7. SVETOVNO PRVENSTVO ZA MLAJŠE ČLANE
8. EVROPSKO PRVENSTVO ZA MLAJŠE ČLANE
9. SVETOVNO MLADINSKO PRVENSTVO
10. EVROPSKO MLADINSKO PRVENSTVO
1. Olimpijske igre
Olimpijske igre so simbol ne samo športnega tekmovanja temveč tudi druženja, prijateljstva, miru in športnega duha vsega sveta. So sanje vsakega športnika, ki jih je Andraž Vehovar uresničil s srebrnim odličjem leta 1996 na poletnih olimpijskih igrah v Atlanti (ZDA).
2. Svetovna prvenstva
2018 Muotathal | Zlato | Blaž Cof | K-1 sprint |
2018 Muotathal | Srebro | Vid Debeljak | K-1 sprint |
2017 Pau | Zlato | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2017 Pau | Bron | Blaž Cof | K-1 sprint |
2017 Murau | Zlato | Vid Debeljak | K-1 sprint |
2016 Banjaluka | Bron | Vid Debeljak | K-1 sprint |
2015 London (GBR) | Srebro | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2015 Dunaj (AUT) | Bron | Vid Debeljak | K-1 sprint |
2015 Dunaj (AUT) | Bron | Blaž Cof – Hočevar Simon | C-2 sprint |
2014 Deep Creek (ZDA) | Srebro | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2014 Valtellina (ITA) | Srebro | Blaž Cof – Hočevar Simon | C-2 sprint |
2013 | Srebro | Blaž Cof | C-1 klasika |
2013 | Bron | Benjamin savšek | C-1 slalom |
2013 | Bron | Blaž Cof | C-1 sp |
2010 Tacen (SLO) | Bron | Jure Meglič | K-1 slalom |
2010 Sort (ESP) | Bron | Jošt Zakrajšek | C-1 klasika |
2008 Ivrea (ITA) | Srebro | Jošt Zakrajšek | C-1 sprint |
2002 Bourg St.Maurice (FRA) | Srebro | Miha Terdič | K-1 slalom |
1983 Meran (ITA) | Bron | Jože Vidmar | C-1 slalom |
2018 Rio de Janeiro | Srebro | Benjamin Savšek, Anže Berčič, (Luka Božič) | 3 x C-1 slalom |
2018 Muotathal | Zlato | Vid Debeljak (Anže Urankar, Nejc Žnidarčič ) | 3 x K-1 sprint |
2017 Pau | Bron | Blaž Cof (Simeon Hočevar, Luka Žganjar) | 3 x C-1 sprint |
2017 Pau | Bron | Žan Jakše (Peter Kauzer, Martin Srabotnik) | 3 x K-1 slalom |
2017 Murau | Bron | Vid Debeljak (Tim Novak, Anže Urankar) | 3 x K-1 spust |
2017 Murau | Zlato | Vid Debeljak (Tim Novak, Anže Urankar) | 3 x K-1 sprint |
2016 Banjaluka | Zlato | Vid Debeljak (Nejc Žnidarčič, Anže Urankar) | 3 x K-1 sprint |
2015 London (GBR) | Bron | Benjamin Savšek, Jure Lenarčič (Luka Božič) | 3 x C-1 slalom |
2015 Dunaj (AUT) | Srebro | Vid Debeljak (Tim Kolar, Nejc Žnidarčič) | 3 x K-1 sprint |
2015 Dunaj (AUT) | Bron | Blaž Cof – Nejc Žnidarčič (Luka Žganjar – Peter Žnidaršič, Simon Hočevar – Maks Frančeškin) | 3 x C-2 sprint |
2014 Deep Creek (ZDA) | Bron | Benjamin Savšek, Anže Berčič (Luka Božič) | 3 x C-1 slalom |
2014 Valtellina (ITA) | Zlato | Vid Debeljak (Nejc Žnidarčič, Anže Urankar) | 3 x K-1 spust |
2014 Valtellina (ITA) | Bron | Blaž Cof (Simon Hočevar, Peter Žnidaršič) | 3 x C-1 sprint |
2014 Valtellina (ITA) | Bron | Blaž Cof – Rok Markočič (Simon Hočevar – Anže Urankar, Luka Žganjar – Peter Žnidaršič) | 3 x C-2 sprint |
2013 | Zlato | Anže Berčič, Jure Lenarčič () | 3 x C-1 slalom |
2013 | Srebro | Blaž Cof () | 3 x C-1 kl |
2013 | Bron | Vid Debeljak () | 3 x K-1 sp |
2005 Penrith (AUS) | Bron | Andrej Nolimal (Dejan Kralj, Peter Kavzer) | 3 x K-1 slalom |
2002 Valsesia (ITA) | Bron | Jošt Zakrajšek (Simon Hočevar, Borut Horvat) | 3 x C-1 spust |
2000 Treignac (FRA) | Srebro | Živa Cankar, Lučka Cankar (Anne Sautor) | 3 x K-1ž spust |
1999 La Seu d’Urgell (ESP) | Srebro | Andraž Vehovar, Miha Štricelj (Fedja Marušič) | 3 x K-1 slalom |
1997 Tres Coroas (BRA) | Bron | Gregor Terdič, Sebastjan Linke (Simon Hočevar, ) | 3 x C-1 slalom |
1995 Nothingam (GBR) | Srebro | Andraž Vehovar (Marjan Štrukelj, Fedja Marušič) | 3 x K-1 slalom |
1993 Mezzana (ITA) | Zlato | Jože Vidmar (Boštjan Žitnik, Simon Hočevar) | 3 x C-1 slalom |
1989 Savage River (USA) | Zlato | Albin Čižman (Jernej Abramič, Marjan Štrukelj) | 3 x K-1 slalom |
Bron | Jože Vidmar (Boštjan Žitnik, Borut Javornik) | 3 x C-1 slalom | |
1987 Bourg St.Maurice (FRA) | Srebro | Janez Skok (Jernej Abramič, Marjan Štrukelj) | 3 x K-1 slalom |
1985 Augsburg | Bron | Janez Skok (Jernej Abramič, Marjan Štrukelj) | 3 x K-1 slalom |
3. Svetovni pokal
2017 (La Seu d’Urgell) | Zlato | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2017 (Muota) | Srebro | Vid Debeljak | K-1 sprint |
2017 (Montemor-o-Velho) | Bron | Jošt Zakrajšek | K-1 1000m |
2016 (Tacen) | Zlato | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2016 (Praga) | Bron | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2015 (La Seu d’Urgell) | Bron | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2015 Krakow | Bron | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2015 Murau | Srebro | Blaž Cof | C-1 sprint |
2015 Murau | Bron | Blaž Cof | C-1 spust |
2015 Murau | Bron | Vid Debeljak | K-1 sprint |
2015 Praga | Srebro | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2015 Trnovo ob Soči | Srebro | Blaž Cof | C-1 spust |
2014 Dunaj | Bron | Vid Debeljak | K-1 sprint |
2014 Praga | Bron | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2014 Tacen | Zlato | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2014 Bohinj | Zlato | Jošt Zakrajšek | K-1 maraton |
2009 | Zlato | Jošt Zakrajšek | C-1 spust |
2009 | Srebro | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
1989 | Bron | Albin Čižman | K-1 slalom |
1988 | Srebro | Janez Skok | K-1 slalom |
2015 Pau | Srebro | Benjamin Savšek, Jure Lenarčič (Luka Božič) | 3 x C-1 slalom |
2015 Liptovsky Mikulaš | Srebro | Anže Berčič, Benjamin Savšek (Luka Božič) | 3 x C-1 slalom |
2014 London | Zlato | Anže Berčič, Benjamin Savšek (Luka Božič) | 3 x C-1 slalom |
4.Evropska prvenstva
2019 Pau | Zlato | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2017 Skopje | Zlato | Vid Debeljak | K-1 sprint |
2015 Banjaluka | Zlato | Blaž Cof – Simon Hočevar | C-2 sprint |
2015 Markkleeberg | Zlato | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2013 | Srebro | Anže Berčič | C-1 slalom |
2013 | Srebro | Blaž Cof | C-1 sprint |
2012 Augsburg | Bron | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2011 Kraljevo | Bron | Blaž Cof | C-1 sprint |
2010 Bratislava | Srebro | Jure Meglič | K-1 slalom |
2009 Valltelina | Bron | Lučka Cankar | K-1 klasika |
Bron | Jošt Zakrajšek | C-1 klasika |
2019 Pau | Zlato | Benjamin Savšek, Anže Berčič (Luka Božič) | 3 x C-1 slalom |
2017 Tacen | Srebro | Benjamin Savšek, Anže Berčič (Luka Božič) | 3 x C-1 slalom |
2017 Skopje | Zlato | Vid Debeljak (Nejc Žnidarčič, Anže Urankar) | 3 x K-1 sprint |
2015 Banjaluka | Zlato | Vid Debeljak (Tim Kolar, Nejc Žnidarčič) | 3 x K-1 sprint |
2014 Dunaj | Zlato | Anže Berčič, Benjamin Savšek (Luka Božič) | 3 x C-1 slalom |
2013 | Bron | Anže Berčič, Benjamin Savšek () | 3 x C-1 slalom |
2013 | Bron | Blaž Cof (Simon Hočevar, Peter Žnidaršič) | 3 x C1 sprint |
2013 | Bron | Blaž Cof (Simon Hočevar, Luka Žganjar) | 3 x C1 spust |
2011 Seu d’Urgell | Zlato | Jure Meglič (Peter Kauzer, Simon Brus) | 3 x K-1 slalom |
2010 Bratislava | Bron | Jure Meglič (Peter Kauzer, Dejan Kralj) | 3 x K-1 slalom |
2007 | Zlato | Jure Meglič (Peter Kauzer, Dejan Kralj) | 3 x K-1 slalom |
2006 | Zlato | Jure Meglič (Peter Kauzer, Dejan Kralj) | 3 x K-1 slalom |
2005 | Zlato | Andrej Nolimal (Dejan Kralj, Peter Kauzer) | 3 x K-1 slalom |
2004 | Bron | Jošt Zakrajšek (Simon Hočevar, Dejan Stevanovič) | 3 x C1 slalom |
2000 | Srebro | Miha Terdič (Dejan Kralj, Fedja Marušič) | 3 x K-1 slalom |
1999 | Srebro | Živa Cankar, Lučka Cankar, Jana Mali | 3 x K-1ž spust |
1998 | Bron | Andraž Vehovar (Fedja Marušič, Uroš Kodelja) | 3 x K-1 slalom |
1996 | Srebro | Andraž Vehovar, Miha Štricelj (Jure Pelegrin) | 3 x K-1 slalom |
5. Evropski pokal
1986 | Srebro | Albin Čižman | K-1 slalom |
Bron | Jože Vidmar | C-1 slalom |
6. Sredozemske igre
2013 | Srebro | Jošt Zakrajšek | K-1 mirne vode |
7. Svetovna prvenstva – mlajši člani
2015 Nantahala (ZDA) | Bron | Vid Debeljak | K-1 sprint |
2012 | Bron | Anže Berčič | C-1 slalom |
2004 | Srebro | Andrej Nolimal | K-1 slalom |
2017 Murau | Bron | Matic Firm, Vid Svetina, (Vid Oštrbenk) | 3 x K-1 sprint |
2017 Bratislava | Srebro | Žan Jakše, Vid Kuder Marušič, (Martin Srabotnik) | 3 x K-1 slalom |
2015 Nantahala (ZDA) | Zlato | Vid Debeljak (Maks Frančeškin, Tim Novak) | 3 x K-1 spust |
2015 Nantahala (ZDA) | Zlato | Vid Debeljak (Maks Frančeškin, Anže Urankar) | 3 x K-1 sprint |
2012 | Zlato | Anže Berčič, Blaž Cof, Jure Lenarčič | 3 x C-1 slalom |
2006 | Srebro | Jošt Zakrajšek, Benjamin Savšek (Marko Čivčija) | 3 x C-1 slalom |
2004 | Srebro | Andrej Nolimal, Jure Meglič (Peter Kavzer) | 3 x K-1 slalom |
8. Evropska prvenstva – mlajši člani
2017 Hohenlimburg | Bron | Žan Jakše | K-1 slalom |
2011 Banja luka | Zlato | Anže Berčič | C-1 slalom |
2008 Solkan | Bron | Benjamin Savšek | C-1 slalom |
2017 Hohenlimburg | Srebro | Lea Novak, (Alja Kozorog, Nina Bizjak) | 3 x K-1 slalom |
2017 Hohenlimburg | Srebro | Žan Jakše, Vid Kuder Marušič, (Martin Srebotnik) | 3 x K-1 slalom |
2016 Solkan | Zlato | Žan Jakše (Simon Brus, Martin Srabotnik) | 3 x K-1 slalom |
2012 Solkan | Zlato | Anže Berčič, Blaž Cof, Jure Lenarčič | 3 x C-1 slalom |
2010 Markkleeberg | Srebro | Benjamin Savšek, Jure Lenarčič, Anže Berčič | 3 x C-1 slalom |
2009 Liptovski Mikulaš | Zlato | Benjamin Savšek, Anže Berčič, Jure Lenarčič | 3 x C-1 slalom |
Bron | Martin Albreht, Simon Artelj (Gregor Brovinsky) | 3 x K-1 slalom |
9. Svetovna prvenstva – mladinci
2014 Penrith | Srebro | Vid Kuder Marušič | K-1 slalom |
2011 Opava | Srebro | Vid Debeljak | K-1 spust sprint |
2009 Bouch | Srebro | Blaž Cof | C-1 klasika |
Bron | Blaž Cof | C-1 sprint | |
2008 Roudnice | Srebro | Martin Albreht | K-1 slalom |
1998 | Zlato | Miha Terdič | K-1 slalom |
1990 | Bron | Andraž Vehovar | K-1 slalom |
1988 | Bron | Andraž Vehovar | K-1 slalom |
1982 | Zlato | Albin Čižman | K-1 slalom |
2018 Ivrea | Srebro | Lea Novak, (Eva Alina Hočevar, Sara Belingar) | 3 x K-1 slalom |
2018 Ivrea | Srebro | Lea Novak, (Eva Alina Hočevar, Nina Bizjak) | 3 x C-1 slalom |
2013 | Bron | Neža Vrevc () | 3 x K-1 slalom |
2013 | Bron | Žan Jakše, Vid Kuder Marušič () | 3 x K-1 slalom |
2011 Opava | Zlato | Vid Debeljak (Simon Brus, Simon Oven) | 3 x K-1 sprint |
2009 Bouch | Srebro | Blaž Cof (Nejc Kravanja, Peter Žnidaršič) | 3 x C-1 klasika |
Srebro | Blaž Cof (Nejc Kravanja, Peter Žnidaršič) | 3 x C-1 klasika | |
2008 Roudnice | Zlato | Berčič Anže, Jure Lenarčič, Jernej Zupan | 3 x C-1 slalom |
2006 | Bron | Jure in Anže Janežič (Luka Božič/Sašo Taljat, Luka Slapšak/Blaž Oven) | 3 x C-2 slalom |
2000 | Zlato | Žiga Ovčak (Gregor Laznik, Peter Kavzer) | 3 x K-1 slalom |
1998 | Bron | Anže Buh (Janez Korenjak, Primož Gabrijelčič) | 3 x C-1 slalom |
1992 | Zlato | Miha Štricelj (Dejan Kralj, Uroš Kodelja) | 3 x K-1 slalom |
10. Evropska prvenstva- mladinci
2018 Skopje | Zlato | Lea Novak, (Eva Alina Hočevar) | C-2 spust |
2018 Skopje | Bron | Lea Novak, (Eva Alina Hočevar) | C-2 sprint |
2014 Banjaluka | Bron | Žan Jakše | K-1 sprint |
2012 Solkan | Zlato | Vid Debeljak | K-1 sprint |
2008 Solkan | Srebro | Jernej Zupan | C-1 slalom |
Bron | Anže Berčič | C-1 slalom | |
2007 | Bron | Jernej Zupan | C-1 slalom |
2001 | Zlato | Jošt Zakrajšek | C-1 spust |
1999 | Zlato | Jana Mali | K-1ž spust |
1999 | Srebro | Andrej Nolimal | K-1 slalom |
2018 Skopje | Srebro | Lea Novak,(Eva Alina Hočevar, Helena Domajnko) | 3 x K-1 spust |
2014 Banjaluka | Srebro | Žan Jakše (Anže Urankar, Tim Novak) | 3 x K-1 sprint |
2012 Solkan | Zlato | Vid Debeljak (Rok Markočoč, Matic Klobučar) | 3 x K-1 sprint |
2011 Banja luka | Zlato | Matic Štrukelj (Simon Brus, Martin Srabotnik) | 3 x K-1 slalom |
2010 Kraljevo | Srebro | Eva Vrevc (Ajda Novak, Manca Šuštar) | 3 x K-1 spust |
2008 Solkan | Srebro | Jure Lenarčič, Jernej Zupan, Anže Berčič | 3 x C-1 slalom |
2008 Valltelina | Zlato | Martin Albreht (Janez Kastelic, Tim Kolar) | 3 x K-1 spust |
Bron | Anže Berčič, Blaž Cof, Jure Lenarčič | 3 x C-1 spust | |
2007 | Srebro | Jernej Zupan, Blaž Cof, Jure Lenarčič | 3 x C-1 slalom |
2006 | Zlato | Jure in Anže Janežič (Luka Božič/Sašo Taljat, Luka Slapšak/Blaž Oven) | 3 x C-2 slalom |
2001 | Zlato | Petra Stojilov (Tina Sulič, Nina Mozetič) | 3 x K-1ž slalom |
Bron | Jure Meglič, Žiga Ovčak (Žnidaršič) | 3 x K-1 spust | |
1999 | Zlato | Jana Mali (Tina Sulič, Nina Mozetič) | 3 x K-1ž slalom |
Srebro | Jana Mali (Tina Sulič, Nina Mozetič) | 3 x K-1ž spust | |
Bron | Anže Ruden, Anže Buh (Drejc Žabjek) | 3 x C-1 slalom | |
Bron | Anže Ruden, Jošt Zakrajšek (Drejc Žabjek) | 3 x C-1 spust | |
1997 | Bron | Miha Terdič (Uroš Škander, Matej Gec) | 3 x K-1 slalom |
Bron | Aljaž Hamberger, Sebastijan Linke (Janez Korenjak) | 3 x C-1 slalom |
1998 | Zlato | Miha Terdič | K-1 slalom |
1990 | Bron | Andraž Vehovar | K-1 slalom |
1988 | Bron | Andraž Vehovar | K-1 slalom |
1982 | Zlato | Albin Čižman | K-1 slalom |
2013 | Bron | Neža Vrevc () |